7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 -1 -1 -1 
7 8 -1 -1 
