 0.0000006832083058448419981806841383287633 	{omega[1]}
 0.0000022280942089216503779152688784006317 	{omega[2]}
 0.0000060156296650280776542384381404602158 	{omega[3]}
 0.0000150933207829262959339727994758121547 	{omega[4]}
 0.0000353643243319271940289547656740241910 	{omega[5]}
 0.0000782144243716925641492217819610629354 	{omega[6]}
 0.0001649202372588765207546865920761915147 	{omega[7]}
 0.0003340896337608327541126746086782781098 	{omega[8]}
 0.0006540375465176137144714475551900839667 	{omega[9]}
 0.0012430175156025591378521777006713189273 	{omega[10]}
 0.0023017848386929490901533671776482692373 	{omega[11]}
 0.0041652793375554766980467557343364992661 	{omega[12]}
 0.0073836186025581194268963946408801390930 	{omega[13]}
 0.0128475611518046079678799595985561055045 	{omega[14]}
 0.0219808064725226373555292888606338408408 	{omega[15]}
 0.0370319156875683774430771388885830219806 	{omega[16]}
 0.0615137498845525319456572447412989745885 	{omega[17]}
 0.1008607619066107173149684714252849460081 	{omega[18]}
 0.1634101460233071144624193357652863767271 	{omega[19]}
 0.2618786620996169297323832858559455871728 	{omega[20]}
 0.4156593902512309170985300987855026733087 	{omega[21]}
 0.6547056217611429412427288820897075538596 	{omega[22]}
 1.0272899267715915639113608004429067932506 	{omega[23]}
 1.6199898554700722523623859783192813210917 	{omega[24]}
 2.6290672484301875779216101092217172663368 	{omega[25]}
 4.7912801751040641844679723870825682752184 	{omega[26]}
 0.0000002563074156685935681977022378986422 	{alpha[1]}
 0.0000016079803931351159363597405801938559 	{alpha[2]}
 0.0000054451526728813548670828780803128064 	{alpha[3]}
 0.0000153723659089033815532476103747063986 	{alpha[4]}
 0.0000393042096983186750010539017261305614 	{alpha[5]}
 0.0000935213752894791822131154671200996970 	{alpha[6]}
 0.0002101653852281949307903639016402094764 	{alpha[7]}
 0.0004505297160373181937736208549230912390 	{alpha[8]}
 0.0009280651390003390584734042239624385306 	{alpha[9]}
 0.0018473900916196445540910819112928598074 	{alpha[10]}
 0.0035692428015711246156720391547664816834 	{alpha[11]}
 0.0067168686904856113025186995380694243707 	{alpha[12]}
 0.0123477178446076604954965158858493090577 	{alpha[13]}
 0.0222268475474689750872225781769264685295 	{alpha[14]}
 0.0392569666916410061332446800735906933255 	{alpha[15]}
 0.0681473154040645407250337967086650792226 	{alpha[16]}
 0.1164434385596297419151285909566517773328 	{alpha[17]}
 0.1960982517404323584303679414708732053896 	{alpha[18]}
 0.3258514387811501268469357300849864600423 	{alpha[19]}
 0.5348192758282327656906354751420451520971 	{alpha[20]}
 0.8679331030458825126431242347191385988481 	{alpha[21]}
 1.3943687963570828198828915889251334192522 	{alpha[22]}
 2.2214775102875945114039302197284087014850 	{alpha[23]}
 3.5213348462304938039230117752254045626614 	{alpha[24]}
 5.5964459408466341590153436680310505835223 	{alpha[25]}
 9.1334949281573746321036266770931888459018 	{alpha[26]}
