 0.0000084257123954896661587873567341615885 	{omega[1]}
 0.0000221990900848184138318415744968122895 	{omega[2]}
 0.0000442430911167801344744406350509768541 	{omega[3]}
 0.0000847580293154962271511339790453117005 	{omega[4]}
 0.0001604606912231742296676996394565704873 	{omega[5]}
 0.0002984272062873808174806773571780330045 	{omega[6]}
 0.0005435392147754276629359803188219074643 	{omega[7]}
 0.0009698932108728926917426277896396025202 	{omega[8]}
 0.0016981275601559143700243514375769482427 	{omega[9]}
 0.0029219684484493416517594414688260839874 	{omega[10]}
 0.0049486458380380149828180170144820149147 	{omega[11]}
 0.0082598656161463081748906503269658241351 	{omega[12]}
 0.0136029882543687784917293688395634188026 	{omega[13]}
 0.0221262766216764171025736590223131905475 	{omega[14]}
 0.0355780313663792217262950984268954357503 	{omega[15]}
 0.0565978885328301666181706822134067635943 	{omega[16]}
 0.0891408031616621126207297351462521817211 	{omega[17]}
 0.1390929679984202917272448352115077341296 	{omega[18]}
 0.2151709890217122921225734177852473294479 	{omega[19]}
 0.3302614294763990604377346810283100353445 	{omega[20]}
 0.5035227312131432117676445303633414596334 	{omega[21]}
 0.7640571560951968168055523089599034847197 	{omega[22]}
 1.1585796698575661663318733807237492783315 	{omega[23]}
 1.7717581608167267522230617360357030065643 	{omega[24]}
 2.7991701379927382967779253553075591298693 	{omega[25]}
 4.9855231331525781536366526136561105886358 	{omega[26]}
 0.0000032382903427633157745623459357090196 	{alpha[1]}
 0.0000181470069090294446016095538214683326 	{alpha[2]}
 0.0000503387691262785772401397159261753067 	{alpha[3]}
 0.0001127211083700330965489629683317501785 	{alpha[4]}
 0.0002314740230526853524510668455149015044 	{alpha[5]}
 0.0004542039985673368036060719074836072862 	{alpha[6]}
 0.0008637266102421281380467545790713401743 	{alpha[7]}
 0.0016011912287843474290472645603887469345 	{alpha[8]}
 0.0029033456690715250477645875985463486124 	{alpha[9]}
 0.0051614139763762382005532719335405555938 	{alpha[10]}
 0.0090129952299898927109940492512218934706 	{alpha[11]}
 0.0154839918407676003945448424750641613912 	{alpha[12]}
 0.0262056557779441209173282387873138432610 	{alpha[13]}
 0.0437434760098111925913084811756714742614 	{alpha[14]}
 0.0720912993283794563943267345862420114599 	{alpha[15]}
 0.1174078728327165187288400396981025153309 	{alpha[16]}
 0.1891070004539759025408889384078925388621 	{alpha[17]}
 0.3014616684326892707415038868967727125892 	{alpha[18]}
 0.4759561527291855469157765001764204271240 	{alpha[19]}
 0.7447399264392534216677917158211386094990 	{alpha[20]}
 1.1557632090385119818165202132398405865388 	{alpha[21]}
 1.7806937116698626284065978819803888200113 	{alpha[22]}
 2.7281659476921350259738530130704248222173 	{alpha[23]}
 4.1697431788195024608863203940956054793787 	{alpha[24]}
 6.4058940235480971198307742486832694339682 	{alpha[25]}
10.1235642081633813657570719612976972712204 	{alpha[26]}
