 0.0085486027112414137163487210663292970025 	{omega[1]}
 0.0204917524282931772402181497955142575051 	{omega[2]}
 0.0340047708324275376429266393857320238681 	{omega[3]}
 0.0503655153946454480856859473036912788757 	{omega[4]}
 0.0714663291839928747361285026051813673575 	{omega[5]}
 0.1000591584195262242389448670287777076737 	{omega[6]}
 0.1399628625763894228896172186593638286922 	{omega[7]}
 0.1962682990482164567346392083924122573535 	{omega[8]}
 0.2757171017009835744322916728510364237081 	{omega[9]}
 0.3874077253288334146360573362333212799058 	{omega[10]}
 0.5439384928815124032198263792636794278224 	{omega[11]}
 0.7632840773608892314056398320509799759748 	{omega[12]}
 1.0723178584501672561731661081907418520132 	{omega[13]}
 1.5146942602000858187939746901662374511943 	{omega[14]}
 2.1723542263902079296842423383750997345487 	{omega[15]}
 3.2423058243498171153255948961913190942141 	{omega[16]}
 5.4939008854835959206816542454987484234152 	{omega[17]}
 0.0033198247340284218243658512269636529091 	{alpha[1]}
 0.0177496313316968076455022815945961056627 	{alpha[2]}
 0.0448214559364190146659623521785409394624 	{alpha[3]}
 0.0867017057150739512905103685558305670611 	{alpha[4]}
 0.1471228721624464812976198699323582275156 	{alpha[5]}
 0.2321198066274996981334143367203814989352 	{alpha[6]}
 0.3509975895016110316833920362844523310741 	{alpha[7]}
 0.5174948868641361680777851494994479253364 	{alpha[8]}
 0.7512229986159361620886784627337817710213 	{alpha[9]}
 1.0796383396633986272031627273726428484224 	{alpha[10]}
 1.5409273193095968162644182619658295152476 	{alpha[11]}
 2.1883595496344136345067549198617484762508 	{alpha[12]}
 3.0972191923966147315740865542110782371310 	{alpha[13]}
 4.3770675431933018500324505950516140728723 	{alpha[14]}
 6.1973374899988810981035780578451976907672 	{alpha[15]}
 8.8551748034756879732545820083089438412571 	{alpha[16]}
13.0437004598485047808520409517996085924096 	{alpha[17]}
