0	1	882	882	7.47792482
1	2	0	0
2	3	0	0
3	4	26	26	4.73817921
4	5	815	815	5.49475241
5	6	26	26	0.517510116
6	7	0	0
7	8	0	0
8	9	0	0
9	10	402	402	12.4062252
10	11	0	0
11	12	33	33	5.20782328
12	13	0	0
13	14	982	982	9.04055786
14	15	0	0
15	16	23	23	4.28409767
16	17	152	152	3.48723149
17	18	344	344	3.47523093
18	19	87	87	0.198365673
19	20	74	74	0.250573158
20	21	23	23	0.123279586
21	22	35	35	0.228142753
22	23	0	0
23	24	0	0
24	25	312	312	4.92401218
25	26	251	251	0.448714852
26	27	23	23	0.130198196
27	28	152	152	0.129171565
28	29	64	64	0.255507261
29	30	0	0
30	31	18	18	1.76034808
31	32	125	125	0.459123999
32	33	1635	1635	0.197431564
33	34	395	395	0.0644806549
34	35	35	35	0.104147166
35	36	180	180	0.168623626
36	37	0	0
37	38	99	99	2.1455698
38	39	220	220	0.106257364
39	0.169490129
