0	1	754	754	7.49888372
1	2	0	0
2	3	0	0
3	4	41	41	5.60585356
4	5	0	0
5	6	146	146	6.28549099
6	7	124	124	5.11411476
7	8	125	125	0.66442138
8	9	0	0
9	10	0	0
10	11	442	442	4.23782969
11	12	888	888	0.675354421
12	13	54	54	0.246076122
13	14	10	10	0.12517871
14	15	336	336	0.263714135
15	16	240	240	0.202388823
16	17	260	260	0.111262821
17	18	0	0
18	19	0	0
19	20	499	499	3.36851287
20	21	35	35	0.0050789346
21	22	454	454	1.1896975
22	23	546	546	0.242825329
23	24	521	521	0.128193066
24	25	10	10	0.102143832
25	26	201	201	0.25498426
26	27	0	0
27	28	0	0
28	29	48	48	4.31202984
29	30	203	203	0.28368786
30	31	205	205	0.169838518
31	32	206	206	0.118248865
32	33	0	0
33	34	0	0
34	35	132	132	2.95349288
35	0.186210275
